Description
2019.
Pure SSD KVM (Full Virtualization) VPS Plans | |||||
---|---|---|---|---|---|
RAM | CPU | SSD STORAGE | BANDWIDTH | PRICE | |
1024 MB1 IPv4 Dedicated IP | 2 CORES | 20 GB | 2000 GB | TK.900 .00month | GET STARTED |
1024 MB1 IPv4 Dedicated IP | 4 CORES | 28 GB | 3000 GB | TK.1250 .00month | GET STARTED |
2048 MB1 IPv4 Dedicated IP | 2 CORES | 40 GB | 3000 GB | TK.1750 .00month | GET STARTED |
2048 MB1 IPv4 Dedicated IP | 4 CORES | 42 GB | 4000 GB | TK.2400 .00month | GET STARTED |
3072 MB1 IPv4 Dedicated IP | 2 CORES | 60 GB | 3500 GB | TK.2550 .00month | GET STARTED |
4096 MB1 IPv4 Dedicated IP | 4 CORES | 80 GB | 4000 GB | TK.3400 .00month | GET STARTED |
8192 MB1 IPv4 Dedicated IP | 4 CORES | 140 GB | 5000 GB | TK.6700 .00month | GET STARTED |
Reviews